建行外汇牌价,中国建设银行汇率查询,建行汇率查询,建设银行外汇牌价
- 作者: 多梦笔记
- 时间: 2026年02月16日 23:32
加入收藏夹
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| 6.9002 | 6.9278 | 6.9002 | 6.9278 | |
| 8.1671 | 8.222 | 8.1671 | 8.222 | |
| 0.044914 | 0.045257 | 0.044914 | 0.045257 | |
| 9.3932 | 9.4592 | 9.3932 | 9.4592 | |
| 4.872 | 4.9062 | 4.872 | 4.9062 | |
| 8.9486 | 9.0159 | 8.9486 | 9.0159 | |
| 5.0523 | 5.0903 | 5.0523 | 5.0903 | |
| 0.8826 | 0.8862 | 0.8826 | 0.8862 | |
| 5.4549 | 5.4933 | 5.4549 | 5.4933 | |
| 0.004767 | 0.004817 | 0.004767 | 0.004817 | |
| 1.0929 | 1.1011 | 1.0929 | 1.1011 | |
| 0.7699 | 0.7757 | 0.7699 | 0.7757 | |
| 0.725 | 0.7304 | 0.725 | 0.7304 | |
| 4.1572 | 4.1885 | 4.1572 | 4.1885 | |
| 0.8566 | 0.86 | 0.8566 | 0.86 | |
| 1.7642 | 1.7802 | 1.7642 | 1.7802 | |
| 0.2212 | 0.2227 | 0.2212 | 0.2227 | |
| 0.4305 | 0.4349 | 0.4305 | 0.4349 | |
| 0.0884 | 0.092 | 0.0884 | 0.092 | |
| 0.013963 | 0.014188 | 0.013963 | 0.014188 | |
| 1.87230856 | 1.89143181 | 1.87230856 | 1.89143181 | |
| 1.83385292 | 1.85219485 | 1.83385292 | 1.85219485 | |
| 0.021499 | 0.021933 | 0.021499 | 0.021933 | |
| 0.40070524 | 0.40472721 | 0.40070524 | 0.40472721 | |
| 1.9361 | 1.9558 | 1.9361 | 1.9558 | |
| 0.15747783 | 0.1590609 | 0.15747783 | 0.1590609 | |
| 0.33608927 | 0.33946636 | 0.33608927 | 0.33946636 | |
| 2.2256844 | 2.24769611 | 2.2256844 | 2.24769611 | |
| 0.00189883 | 0.00197633 | 0.00189883 | 0.00197633 |
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。

相关文章
-
欧元兑换美元汇率查询,今日欧元兑换美元汇率(1欧元可兑换1.19美元),欧元对美元汇率走势图,EUR/USD
欧元兑换美元汇率查询,今日欧元兑换美元汇率(1欧元可兑换1.19美元),欧元对美元汇率走势图,EUR/USD
- 互联网
- 2026年02月16日
-
广发银行外汇牌价广发银行外汇汇率牌价,广发汇率查询
广发银行外汇牌价广发银行外汇汇率牌价,广发汇率查询
- 互联网
- 2026年02月16日
-
1南非兰特可兑换0.43人民币,南非兰特兑人民币汇率查询(0.433900),ZARCNY
1南非兰特可兑换0.43人民币,南非兰特兑人民币汇率查询(0.433900),ZARCNY
- 互联网
- 2026年02月16日
-
工行外汇牌价,工商银行汇率查询,中国工商银行汇率牌价表
工行外汇牌价,工商银行汇率查询,中国工商银行汇率牌价表
- 互联网
- 2026年02月16日
-
在线汇率换算器,今日汇率换算器,汇率计算器,外汇汇率查询换算器
在线汇率换算器,今日汇率换算器,汇率计算器,外汇汇率查询换算器
- 互联网
- 2026年02月16日
-
1泰铢可兑换0.22中国离岸人民币,泰铢兑中国离岸人民币汇率查询(0.221380),THBCNH
1泰铢可兑换0.22中国离岸人民币,泰铢兑中国离岸人民币汇率查询(0.221380),THBCNH
- 互联网
- 2026年02月16日






